鱼跃医疗主力资金,鱼跃医疗资金流,鱼跃医疗游资龙虎榜

《 鱼跃医疗 002223 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《鱼跃医疗 002223》 主力资金流
近20日净流入2.14亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -2743万 39.16 -0.36%
2024-05-16 -261万 39.30 -0.88%
2024-05-15 -2213万 39.65 -1.78%
2024-05-14 -799万 40.37 0.85%
2024-05-13 2991万 40.03 0.93%
2024-05-10 36万 39.66 0.79%
2024-05-09 3589万 39.35 1.71%
2024-05-08 -3576万 38.69 -1.05%
2024-05-07 -1278万 39.10 2.25%
2024-05-06 -2859万 38.24 -1.06%
2024-04-30 6498万 38.65 3.98%
2024-04-29 1277万 37.17 1.42%
2024-04-26 1489万 36.65 -0.49%
2024-04-25 3291万 36.83 -0.14%
2024-04-24 -19万 36.88 -1.39%
2024-04-23 -1551万 37.40 0.27%
2024-04-22 2293万 37.30 1.97%
2024-04-19 4891万 36.58 1.19%
2024-04-18 2811万 36.15 0.28%
2024-04-17 3884万 36.05 1.75%
2024-04-16 3648万 35.43 -0.08%
2024-04-15 5710万 35.46 2.04%
2024-04-12 2546万 34.75 0.52%
2024-04-11 599万 34.57 0.55%
2024-04-10 -1725万 34.38 -1.29%
2024-04-09 7543万 34.83 2.77%
2024-04-08 -2505万 33.89 -1.77%
2024-04-03 2049万 34.50 1.02%
2024-04-02 -154万 34.15 -0.23%
2024-04-01 -4385万 34.23 -0.20%
2024-03-29 500万 34.30 0.65%
2024-03-28 539万 34.08 0.98%
2024-03-27 -421万 33.75 -0.82%
2024-03-26 2337万 34.03 0.80%
2024-03-25 1048万 33.76 -0.35%
2024-03-22 -2803万 33.88 -1.22%
2024-03-21 -8196万 34.30 -1.89%
2024-03-20 -1806万 34.96 0.46%
2024-03-19 -7087万 34.80 -1.50%
2024-03-18 3695万 35.33 1.49%
2024-03-15 -2878万 34.81 -0.49%
2024-03-14 -7980万 34.98 -1.27%
2024-03-13 -955万 35.43 -0.84%
2024-03-12 -4839万 35.73 -0.39%
2024-03-11 1679万 35.87 0.48%
2024-03-08 541万 35.70 1.77%
2024-03-07 -4101万 35.08 -1.63%
2024-03-06 -3232万 35.66 -1.22%
2024-03-05 -876万 36.10 -0.44%
2024-03-04 -203万 36.26 1.43%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

鱼跃医疗主力资金,鱼跃医疗资金流,鱼跃医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml